Внимание заказчиков -постоянно действующие акции по снижению цены блоков смотреть здесь
Проект ландшафтного дизайна вашего участка можете заказать нам.
Малоэтажные проекты любой сложности с расчетом фундаментов на основании ИГИ делаем МЫ.Цены разумные.
Сметная стоимость строительства коттеджа во все времена являлась неотемлимой частью проектной документации любого строительства. К сожалению сегодня в малоэтажном строительстве смета на строительство коттеджа в большинстве случаев стала экзотикой. Сметный расчет, как и проект услуга платная и заказчик в целях экономии средств, полагаясь на свои знакнаия и умение договариваться со строителями считает, что данный документ излишен и соответственно тратится на него нет необходимости. Я считаю такой подход ошибочным. Правильно составленная смета на строительство включает в себя все затраты связанные со строительством. После согласования с заказчиком и подрядчиком такая смета затрат на строительство, может быть положена в основу договора на строительство как договорная сметная цена строительства дома. Таким образом смета на строительство коттеджа или дома позволит в дальнейших взаимоотношениях в процессе строительства избежать взаимного недопонимания и возникновения конфликтов основанных на том, что кто-то кого-то не правильно понял, так как в смете строительста коттеджа все затраты отражены.
Ниже в таблице №1представлен образец сметы на строительство коттеджа в Московской области.
Таблица №1
Смета составлена в ценах на 24 декабря 2016г | ||||||
№ п/п | Конструктивы. Виды работ. Материалы. |
Ед. изм. | Объем | Цена за ед. руб. | Общая стоимость руб. | Примечание |
План | План | План | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
А. Фундамент с цоколем | (для горизонтальной поверхности) | |||||
I. Материалы | 688 407 | |||||
1 | Бетон с доставкой М 150 | м3 | 41,00 | 4 390,0 | 179 990 | |
2 | Бетон с доставкой М-250 | м3 | 34,51 | 4 580,0 | 158 056 | |
3 | Арматура: | кг | 2 308,00 | 39,0 | 90 012 | |
4 | Хомуты | шт | 0,00 | 68,0 | 0 | |
5 | Вязальная проволока | кг | 15,00 | 81,0 | 1 215 | |
6 | П/материал 25х150х6000 | м3 | 4,86 | 6 670,0 | 32 416 | 2м3 на повтор.пр |
7 | Брус 50х50х6000 | м3 | 0,59 | 8 000,0 | 4 720 | 46 бр-ов |
8 | Шпильки в комп-те Ф8мм | шт | 624,00 | 59,0 | 36 816 | |
9 | Кирпич глин. Полнотел. | шт | 3 724,00 | 14,0 | 52 136 | |
10 | Полистирол экструдированный | м3 | 0,00 | 5 468,0 | 0 | |
11 | Песок | м3 | 5,00 | 850,0 | 4 250 | |
12 | Щебень | м3 | 10,00 | 2 200,0 | 22 000 | |
13 | Цемент | меш. | 70,00 | 340,0 | 23 800 | |
14 | Полиэтил.пленка | м2 | 268,00 | 11,0 | 2 948 | |
15 | Фиксаторы защитного слоя | шт | 560,00 | 5,8 | 3 248 | |
16 | Рубироид | шт | 4,00 | 380,0 | 1 520 | |
17 | труба п/эт | шт | 6,00 | 280,0 | 1 680 | |
18 | Колена сант/вводов с заглушкой | шт | 1,00 | 140,0 | 140 | |
19 | Сетка кладочная | м2 | 36,00 | 118,0 | 4 248 | |
20 | Пена монтажная | шт | 3,00 | 360,0 | 1 080 | |
21 | Фанера 10мм 1,52 х 1,52 | шт | 6,00 | 612,0 | 3 672 | |
22 | песок на обратную засыпку | м3 | 54,00 | 850,0 | 45 900 | |
23 | битумная мастика холодная | кг | 290,00 | 64,0 | 18 560 | 1кг/м2 один слой |
II. Работа | 246 659 | |||||
1 | разбивка фундамента | шт | 1,00 | 9 000,0 | 9 000 | |
2 | отрывка траншеи ( зачистка) | м3 | 12,00 | 650,0 | 7 800 | |
3 | Бетонирование фунд-та с цок. | м3 | 75,51 | 2 600,0 | 196 326 | |
4 | Обмазочная гидроиз. фундамента | м2 | 290,00 | 80,0 | 23 200 | |
5 | Кирпичная кладка цоколя | м3 | 2,80 | 1 400,0 | 3 920 | |
6 | Выгрузка а/маш. | м/р | 2,00 | 1 600,0 | 3 200 | |
7 | бетогнирование связи-балки | м.п | 4,59 | 700,0 | 3 213 | |
III. Механизмы | 127 000 | |||||
1 | бетононасос | м/см | 2,00 | 34 000,0 | 68 000 | |
2 | автокран | м/см | 1,00 | 14 000,0 | 14 000 | |
3 | автотранспорт на доставку | м/ре | 2,00 | 11 000,0 | 22 000 | |
4 | Эксковатор | м/см | 1,00 | 14 000,0 | 14 000 | |
5 | Авт/тр-т на вывоз гр-та | м/см | 1,00 | 9 000,0 | 9 000 | |
Итого прямых затрат | 1 062 066 | |||||
Прочие затраты 2% | 21 241 | |||||
Всего по разделу смнты «А» | 1 083 307 | |||||
Б. Стены из Г.С.Б. | ||||||
I. Материалы | 756 773 | |||||
1 | Газосиликатный блок - 375мм | м3 | 119,51 | 4 330,0 | 517 478 | |
2 | газосиликатный блок 150мм | м3 | 5,63 | 4 290,0 | 24 153 | |
3 | Газосиликатный блок -250мм | м3 | 5,63 | 4 070,0 | 22 914 | |
4 | Клей эконом | меш | 141,00 | 245,0 | 34 545 | |
5 | U-образный блок 375мм | шт | 210,00 | 344,0 | 72 240 | 20,34м3 |
6 | Бетон на монолит пояс | м3 | 7,55 | 4 580,0 | 34 579 | |
7 | сетка кладочная | м2 | 6,00 | 168,0 | 1 008 | |
8 | Арматура на монол.пояса | кг | 535,00 | 39,0 | 20 865 | |
9 | Хомуты | шт | 0,00 | 24,0 | 0 | |
10 | Вязальная проволока | кг | 7,00 | 81,0 | 567 | |
11 | шпильки под м/лат Ф8мм дл 600мм | шт | 45,00 | 59,0 | 2 655 | 59,1 пер.м/лат |
12 | Шпильки под пояс в опалубке | шт | 36,00 | 59,0 | 2 124 | |
13 | П/стирол экструд., толщиной | м3 | 0,40 | 5 800,0 | 2 320 | |
14 | Фиксаторы | шт | 146,00 | 5,8 | 847 | |
15 | Сетка кладочная | м2 | 16,00 | 168,0 | 2 688 | |
16 | Песок | м3 | 1,40 | 850,0 | 1 190 | |
17 | Цемент | меш | 9,00 | 340,0 | 3 060 | |
18 | Доска 50х150х 6000 на леса | м3 | 2,03 | 6 670,0 | 13 540 | 45 досок |
II. Работа | 274 190 | |||||
1 | Кладка ГСБ | м3 | 139,90 | 1 480,0 | 207 052 | |
2 | монтаж,бет мон. пояс . и пер.в U-бл | п.м. | 105,00 | 370,0 | 38 850 | |
3 | Монтаж и бет мон.пояс.в дер.опал | п.м. | 24,00 | 580,0 | 13 920 | |
4 | выгрузка машин | маш | 1,00 | 1 600,0 | 1 600 | |
5 | Сборка и разборка лесов | м2 | 399,00 | 32,0 | 12 768 | |
III. Механизмы | 94 000 | |||||
1 | автотранспорт | м/р | 6,00 | 11 000,0 | 66 000 | 5+1 |
2 | автокран | м/см | 2,00 | 14 000,0 | 28 000 | |
Итого прямых затрат | 1 124 963 | |||||
Прочии затраты 2% | 22 499 | |||||
Всего по разделу сметы «Б» | 1 147 462 | |||||
В.Вентканалы | Доб 2 кан гар | |||||
I. Материалы | 82 136 | |||||
1 | Кирпич полнотелый черновой | шт | 3 158,00 | 14,0 | 44 212 | |
2 | Кирпич полнотелый печной | шт | 1 388,00 | 19,5 | 27 066 | |
3 | песок | м3 | 3,40 | 850,0 | 2 890 | 50кг/меш |
4 | Сетка клад. 50Х50х3 | м2 | 11,00 | 168,0 | 1 848 | |
5 | Цемент | меш | 18,00 | 340,0 | 6 120 | |
II. Работа | 57 102 | |||||
1 | Кл-ка печ. к-ча под расш. | м2 | 28,00 | 1 480,0 | 41 440 | |
2 | кладка вентканалов из кирпича | м3 | 8,90 | 1 580,0 | 14 062 | |
3 | Выгрузка машин | маш | 1,00 | 1 600,0 | 1 600 | |
III. Механизмы | 18 000 | |||||
1 | автотранспорт | м/рейс | 1,00 | 11 000,0 | 11 000 | |
2 | Автокран | м/см | 0,50 | 14 000,0 | 7 000 | |
Итого прямых затрат | 157 238 | |||||
Прочие затраты 2% | 3 145 | |||||
Всего по разделу сметы «В» | 160 383 | |||||
Г. Перекрытие | ||||||
I. Материалы | 307 020 | |||||
1 | Плит.перекр.ПБ- 37,0-12-8 | шт | 1,00 | 6 572,0 | 6 572 | 1480р/м2 |
2 | 50,0-12 | шт | 6,00 | 8 800,0 | 52 800 | |
3 | 55,5-12 | шт | 6,00 | 9 857,0 | 59 142 | |
4 | 43,6-12 | шт | 1,00 | 7 743,0 | 7 743 | |
5 | 45,2-12 | шт | 7,00 | 8 027,0 | 56 189 | |
6 | 28,5-12 | шт | 2,00 | 4 218,0 | 8 436 | |
7 | 49,3-12 | шт | 6,00 | 8 756,0 | 52 536 | |
8 | 55,0-12 | шт | 4,00 | 9 768,0 | 39 072 | |
9 | Бетон М-250 на некр.места и связи | м3 | 1,10 | 4 560,0 | 5 016 | 21,2м2 |
10 | Армат.некр.места и связи | кг | 84,00 | 39,0 | 3 276 | А111 |
11 | сетка 100х100х5 | м2 | 7,00 | 168,0 | 1 176 | |
12 | Армат.на увязку плит Ф6А1 | кг | 75,00 | 39,0 | 2 925 | |
13 | монтажн.пена в балон. | шт | 17,00 | 360,0 | 6 120 | |
14 | Цемент | меш | 6,00 | 340,0 | 2 040 | |
15 | песок | м3 | 1,50 | 850,0 | 1 275 | |
16 | шпильки в компл. | шт | 22,00 | 69,0 | 1 518 | |
17 | утеплитель | м3 | 0,20 | 1 720,0 | 344 | |
18 | рубироид | шт | 2,00 | 420,0 | 840 | |
II. Работа | 43 300 | |||||
1 | Монтаж ж/бет плит | шт | 33,00 | 780,0 | 25 740 | |
2 | Бетонирование некратных мест | м2 | 3,21 | 2 400,0 | 7 704 | |
3 | бетонирование ж/бет связей | м.п | 11,20 | 880,0 | 9 856 | |
III. Механизмы | 66 100 | |||||
1 | автотранспорт | м/рейс | 3,00 | 12 700,0 | 38 100 | |
2 | автокран | м/см | 2,00 | 14 000,0 | 28 000 | |
Итого прямых затрат | 416 420 | |||||
Прочие затраты 2% | 8 328 | |||||
Всего по разделу сметы «Г» | 424 748 | |||||
Д. Крыша | ||||||
I. Материалы | 351 513 | |||||
1 | Брус 100х200 м/лат.диаг стр.лежни | м3 | 2,10 | 7 300,0 | 15 330 | |
2 | Стропилы 50х200 дл 6м шаг 60см | м3 | 4,68 | 6 670,0 | 31 216 | |
3 | Брус 50х50 под обреш.и к/обреш | м3 | 3,53 | 8 000,0 | 28 240 | |
4 | Брус на кобылки 50х100 | м3 | 0,60 | 6 670,0 | 4 002 | |
5 | Брус 50х150 на затяжки, накл-ки | м3 | 2,66 | 0,0 | 0 | с лесов использ. |
6 | Доска 25х150 черн. Потолок | м3 | 4,26 | 6 670,0 | 28 414 | |
7 | Гидроизоляционная пленка | рул | 2,00 | 3 640,0 | 7 280 | |
8 | Пароиз пленка | рул | 3,00 | 1 325,0 | 3 975 | |
9 | скотч | шт | 3,00 | 279,0 | 837 | |
10 | торцевая планка | шт | 19,00 | 357,0 | 6 783 | |
11 | капельник | шт | 17,00 | 246,0 | 4 182 | |
12 | карнизная планка | шт | 17,00 | 279,0 | 4 743 | |
13 | Мет.черепица | м2 | 146,00 | 365,0 | 53 290 | |
14 | Ендовы накладные | шт | 7,00 | 449,0 | 3 143 | 1х20 |
15 | Планка примыкания в штробу | шт | 6,00 | 376,0 | 2 256 | |
16 | лист плоский метал 1.25х2,0 | шт | 5,00 | 890,0 | 4 450 | 4енд +1накл кан. |
17 | Козырек на вент. каналы | шт | 3,00 | 6 240,0 | 18 720 | |
18 | коньковая планка | шт | 12,00 | 450,0 | 5 400 | |
19 | Аэроэл.конька 5м | шт | 5,00 | 1 238,0 | 6 190 | |
20 | Антисептик 20л | шт | 4,00 | 1 520,0 | 6 080 | |
21 | герметик 300мл | шт | 3,00 | 473,0 | 1 419 | |
22 | утеплитель Н=200мм | м3 | 29,70 | 1 646,0 | 48 886 | Rokvol |
23 | Снегозадержатель трубчатый | шт | 4,00 | 3 320,0 | 13 280 | 3м/шт |
24 | саморезы | уп | 6,00 | 600,0 | 3 600 | |
25 | краска аэрозоль | шт | 2,00 | 760,0 | 1 520 | |
26 | Пенофол 15000х1200х10 | рул | 1,00 | 1 223,0 | 1 223 | 18м2 в рул |
27 | Желоба | шт | 11,00 | 780,0 | 8 580 | |
28 | Угол желоба | шт | 6,00 | 964,0 | 5 784 | 90 гр |
29 | крюки | шт | 95,00 | 136,0 | 12 920 | шаг 70см |
30 | воронки приемные | шт | 6,00 | 218,0 | 1 308 | |
31 | крепеж труб водосточки | шт | 30,00 | 138,0 | 4 140 | |
32 | трубы водостока | шт | 30,00 | 358,0 | 10 740 | L=1м |
33 | колена угловые концевые труб | шт | 6,00 | 199,0 | 1 194 | |
34 | колена угловые к воронкам 135гр. | шт | 12,00 | 199,0 | 2 388 | |
II. Работа | 198 920 | |||||
1 | Монтаж теплой крыши под м/чер | м2 | 146,00 | 1 320,0 | 192 720 | |
2 | Монтаж вент. козырьков | шт | 3,00 | 1 000,0 | 3 000 | |
3 | разгр.машин | маш | 2,00 | 1 600,0 | 3 200 | |
III. Механизмы | 29 000 | |||||
1 | автотранспорт | м/р | 2,00 | 11 000,0 | 22 000 | |
2 | автокран | м/см | 0,50 | 14 000,0 | 7 000 | |
Итого прямых затрат | 579 433 | |||||
Прочие затраты 2% | 11 589 | |||||
Всего по разделу сметы «Д» | 591 022 | |||||
Е. Облицовка стен. | 0 | |||||
I.Материалы | 364 897 | |||||
1 | кирпич "голицыно" 120х250х65 | шт | 15 218,00 | 17,2 | 261 750 | |
2 | песок | м3 | 11,00 | 880,0 | 9 680 | |
3 | цемент | меш | 57,00 | 340,0 | 19 380 | |
4 | гибкие связи | пачек | 6,00 | 5 600,0 | 33 600 | |
5 | Доска 50х150х6000 на леса | м3 | 6,07 | 6 670,0 | 40 487 | 135шт |
II.Работа | 407 234 | |||||
1 | кладка лицевого кирпича | м2 | 298,00 | 1 290,0 | 384 420 | |
2 | кладка столбов | м.п | 6,40 | 1 190,0 | 7 616 | |
3 | Сборка и разборка лесов | м2 | 298,00 | 51,0 | 15 198 | |
III.Механизмы | 54 000 | |||||
1 | Автотранспорт | м/р | 3,00 | 11 000,0 | 33 000 | |
2 | Автокран | м/см | 1,50 | 14 000,0 | 21 000 | |
Итого прямых затрат | 826 131 | |||||
Прочие затраты 2% | 16 523 | |||||
Всего по разделу сметы « Е» | 842 653 | |||||
Ж. Метизы, крепеж | 8 200 | |||||
Площадь застройки 288,1м2 | 288 | |||||
Итого по всем конструктивам: | 4 257 776 | |||||
На 1м2 застройки | 14 779 | |||||
Накл расх и затр неуч-ые смет 5% | 212889 |
|||||
Итого с накладными расходами: | 4470665 |
|||||
Услуги компании ГСС+ 18% | К | 0,18 | 804719 |
|||
Общая стоимость | 5275384 |
|||||
Стоимость 1м2 в ценах 2014г | 18311 |
Ниже В таблице №2 представлена стоимость 1м2 коробки коттеджей в ценах января 2015г. с общей площадью от 84м2 до 1030м2 где в качестве основного стенового материала применен газобетонный блок Ytong разной толщины, от 300мм и до 500мм облицованных керамическим кирпичем и готовившихся для работ под штукатурку декоративную и с последующей окраской стен. С высотами потолков от 2,5м до 4,2м. Все проекты проектировались и строились по индивидуальному запросу заказчика из газобетонных блоков Ytong. С учетом фактических физико-технических характеристик газобетонных блоков Грас, в указанных коттеджах можно применить и этот тип газобетонного блока.
Таблица №2
Коттедж |
Описание конструктива коттеджа |
Стоимость 1м2 в руб |
Фундамент плита,перекрытия по первому этажу сборное железобетонное в пустотных плитах ПБ, газобетонные стены толщиной 400 мм,D-400. Кладка выполнена на клей Ytong. Облицока из клинкерной плитки в сочетании 2х цветов. Крыша совмещенная, утеплитель 200мм, покрытие мягкая черепица tegola
|
16988 |
|
|
Фундамент- ленточный полно-заглубленный.С глубиной заложения 1400мм. Перекрытия по цоколю и первому этажу сборное железобетонные из пустотных плит перекрытия ПК Газобетонные стены из газобетонных блоковYtong толщиной 375мм D-400 положены на клей Итонг, облицованы керамическим облицовочным кирпичом. Крыша дома совмещенная с утеплителем 200мм, покрытие металочерепица. Вентиляция дома в каналах.
|
17582 |
|
Фундамент- мелко -заглублённая лента. Перекрытия по цоколю, плита по грунту и монолитная плита по первому этажу . Стены Газосиликатный блок Ytong толщиной 375мм D-500. Кладка газобетонных блоков выполнена на клей Ytong. Крыша дома частично совмещенная утепленная, частично холодный чердак. Покрытие металочерепица |
15189 |
|
Фундамент -полно-заглубленная лента, бетонные полы по грунту. Перекрытия первого этажа пустотные железобетонные плиты перекрытия газобетонные стены из газобетонных блоков Ytong, 1го этажа толщиной 375мм, 2го этажа 500мм. D-500. Кладка газобетонных блоков Итонг выполнена на клей Итонг. Крыша коттеджа частично совмещённая утепленная, частично холодная чердачная. Покрытие мягкая черепица. |
17425 |
|
Фундамент -полно-заглубленная лента с глубиной заложения 1600мм. Перекрытия по цоколю, 1 этажа, 2 этажа- сборное железобетонное пустотными плитами перекрытия П.Б. Стены ГСБ ytong толщиной 500мм облицованные керамическим кирпичом. Крыша коттеджа частично холодная чердачная, частично утепленная совмещенная, покрытие мелочерепица.
|
19087 |
|
Садовый домик на мелко-заглубленной ленте с глубиной заложения 600мм. Перекрытия деревянные, по первому этажу двойное со звукоизоляцией газобетонные стены из газобетонных блоков Ytong толщиной 300мм D-400. Кладка газобетонных стен на клей Итонг. Крыша дома утепленная совмещенная, покрытие мягкая черепица. |
15115 |
|
Фундамент -полно-заглубленная лента с подвалом. Перекрытия по цоколю, 1 ;2 этажам железобетонное. Стены из ГСБ Ytong толщиной 375мм D-500облицованные керамическим кирпичом. Крыша коттеджа холодная чердачная , покрытие металочерепица. |
19985
|
|
Фундамент -монолитная полно-заглубленная плита с глубиной заложения 2000мм с дренажной системой и жилым цокольным этажом. Перекрытия по цокольному этажу,1;2;частично 3 этажам монолитное железобетонное. Газобетонные стены из газобетона Ytong толщиной 375мм D-500. Кладка газобетонных стен сделана на клей Ytong. Крыша дома совмещенная утепленная, покрытие натуральная керамическая черепица.
|
23841 |